
Х хотя бы в одном из периодов - Да
Посмотреть статистику

Встреча между командами Волеренга – Спарта Cарпcборг состоится 17.01.19 20:30 по Москве. Мы считаем, что сегодня на данный матч “железным” будет прогноз Х хотя бы в одном из периодов – Да с коэффициентом 1.47. В случае, если коэффициент низкий для ставки ординаром, учитывая выделенный вами банк, то этот исход отлично подойдет для ставок в лайв (live) или для экспресса на хоккей. Вы можете довериться нашему мнению или, проанализировав нижеприведенную статистику по 5 последним играм команд, сделать вывод сами. Больше бесплатных прогнозов от наших экспертов на сегодняшние и завтрашние матчи хоккея можно посмотреть здесь.
Волеренга | Спарта Cарпcборг | |
В осн. время выиграла | 4 из 5 | 3 из 5 |
В среднем за матч забивает | 5,8 | 3,4 |
В среднем забивает дома/в гостях | 4,2 | 3 |
В среднем за матч пропускает | 2 | 2,6 |
В среднем пропускает дома/в гостях | 1,8 | 3,4 |
Средний тотал голов за матч | 6,9 | 6,2 |
1 период | ||
Забивает в среднем за период | 2 | 1,4 |
Пропускает в среднем за период | 0,2 | 1 |
Средний тотал 1 периода | 2,2 | 2,4 |
2 период | ||
Забивает в среднем за период | 2 | 0,8 |
Пропускает в среднем за период | 1,4 | 0,4 |
Средний тотал 2 периода | 3,4 | 1,2 |
3 период | ||
Забивает в среднем за период | 1,8 | 1,2 |
Пропускает в среднем за период | 0,4 | 1,2 |
Средний тотал 3 периода | 2,2 | 2,4 |
Удачных ставок!