
3 пер. ИТМ1 (1.5)
Посмотреть статистику

Встреча между командами Южный Урал – Торпедо состоится 10.11.2018 15:00 по Москве. Наш прогноз на данный матч 3 пер. ИТМ1 (1.5) с коэффициентом 1.19. В случае, если коэффициент низкий для ставки ординаром, учитывая выделенный вами банк, то этот исход отлично подойдет для ставок в лайв (live) или для экспресса на хоккей. Вы можете довериться нашему мнению или, проанализировав нижеприведенную статистику по 5 последним играм команд, сделать вывод сами. Больше бесплатных прогнозов от наших экспертов на сегодняшние и завтрашние матчи хоккея можно посмотреть здесь.
Южный Урал | Торпедо | |
В осн. время выиграла | 2 из 5 | 3 из 5 |
В среднем за матч забивает | 1,8 | 3,4 |
В среднем забивает дома/в гостях | 2,6 | 1,6 |
В среднем за матч пропускает | 2 | 1,4 |
В среднем пропускает дома/в гостях | 3 | 2,8 |
Средний тотал голов за матч | 4,7 | 4,6 |
1 период | ||
Забивает в среднем за период | 0,8 | 0,6 |
Пропускает в среднем за период | 0,6 | 0,8 |
Средний тотал 1 периода | 1,4 | 1,4 |
2 период | ||
Забивает в среднем за период | 0,8 | 1,2 |
Пропускает в среднем за период | 0,6 | 0,6 |
Средний тотал 2 периода | 1,4 | 1,8 |
3 период | ||
Забивает в среднем за период | 0,2 | 1,6 |
Пропускает в среднем за период | 0,8 | 0 |
Средний тотал 3 периода | 1 | 1,6 |
Удачных ставок!